Cap sur les Shetlands durant la 1ere quinzaine et sur les Highlands durant la seconde, voici un voyage qui restera dans nos mémoires.
Vous aimez la nature sauvage, ce voyage est pour vous, nous profiterons au maximum de ce que l’Écosse a de plus beau à nous offrir. Hospitalité, Gastronomie, Monuments Historique & Paysages.
Les hébergements seront divers; Camping, B&B, Refuges, Hôtels et Auberges de jeunesse.
Pour le Lunch & Diner, resto ou dans la popote en fonction des étapes et de l’intensité de la pluie. Sans oublier le Whisky et les bonnes bières😉
Semaine 2 au 8/07 Lerwick to Kirckwall 198.5Mi/319.5Km | Semaine 9 au 15/07 Kirckwall to Foyers 252.6Mi/406.5Km | Semaine 16 au 22/07 Foyers to Dunoon 278.3Mi/447.8Km | Semaine 23 au 20/07 Donoon to Edinbourg 127Mi/204.5Km |
Dimanche 2-juil.-17 Lerwick to Voe | Dimanche 9-juil.-17 Kirckwall to Evie | Dimanche 16-juil.-17 Foyers to Cluanie INN | Dimanche 23-juil.-17 Tarbert to Dunoon |
Parcours: | Parcours: | Parcours: | Parcours: |
Vélo 22.79Mi/36.67Km | Vélo 33.38Mi/53.71Km | Velo 43.4Mi/69Km | Ferry |
Hébergement: | Hébergement: | Hébergement: | Velo 29.5Mi/47.5Km |
Refuge The Sail loft Clive Marat £10/Per | Camping Eviedale Campsite £20/Per | Hôtel Cluanie Inn £55/Per | Hébergement: |
Refuge Craigieburn Guest House £27.5/Per | |||
Lundi 3-juil.-17 Voe to Gutcher | Lundi 10-juil.-17 Evie to John o'Groats Camping site | Lundi 17-juil.-17 Cluanie INN to Broadford | Lundi 24-juil.-17 Donoon to Bunkhouse |
Parcours: | Parcours: | Parcours: | Parcours: |
Vélo 15.25Mi/24.54Km | Velo 36.4Mi/58.5Km | Velo 36.5Mi/59Km | Ferry |
Ferry | Ferry | Hébergement: | Ferry |
Vélo 17.57Mi/28.27Km | Velo 0.12Mi/0.2Km | Hôtel Youth Hostel Ile of Skye £20/Per | Velo 32.6Mi/52Km |
Hébergement: | Hébergement: | Ferry | |
B&B The Old Post office £40/Per | Camping John O'groats Caravan & Camping Site £4,5/Per | Velo 0.8Mi/1.3Km | |
Hébergement: | |||
Camping Inversnaid Bunkhouse £10/Per | |||
Mardi 4-juil.-17 Gutcher to Mid Yell | Mardi 11-juil.-17 John o'Groats to Melvich | Mardi 18-juil.-17 Broadford to Glenug | Mardi 25-juil.-17 Bunkhouse to Callander |
Parcours: | Parcours: | Parcours: | Parcours: |
Ferry | Velo 37.3Mi/60Km | Velo 19Mi/27.2Km | Velo 32.6Mi/52Km |
Velo 36.25Mi/58.35Km | Hébergement: | Ferry | Hébergement: |
Ferry | Camping Halladale Inn £5/Per | Velo 24Mi/38.7Km | B&B White Shutters B&B £26/Per |
Velo 8.37Mi/13.47Km | Hébergement: | ||
Hébergement: | Refuge Glenuig Inn £30/Per | ||
Refuge The Windhouse Lodge £10/Per | |||
Mercredi 5-juil.-17 Mid Yell to Huxter | Mercredi 12-juil.-17 Melvich to Altnaharra | Mercredi 19-juil.-17 Glenug to Tobermory | Mercredi 26-juil.-17 Callander to Stirling |
Parcours: | Parcours: | Parcours: | Parcours: |
Velo 14.59Mi/23.482Km | Velo 42.4Mi/68Km | Velo 35Mi/56.5Km | Velo 18Mi/29Km |
Ferry | Hébergement: | Ferry | Hébergement: |
Velo 27.86Mi/44.84Km | Hôtel Altnaharra Hotel £30/Per | Hébergement: | Auberge de Jeunesse Willy Wallace Hostel £15/Per |
Ferry | Auberge de jeunesse Tobermory Youth Hostel £24.95/Per | ||
Velo 098Mi/1.58Km | |||
Hébergement: | |||
Refuge Grieve House Böd £8/Per | |||
Jeudi 6-juil.-17 Huxter to Walls | Jeudi 13-juil.-17 Altnaharra to Culrain | Jeudi 20-juil.-17 Tobermory to Jeremy Inglis Hostel | Jeudi 27-juil.-17 Stirling to Edinbourg |
Parcours: | Parcours: | Parcours: | Parcours: |
Velo 6.16Mi/9.9Km | Velo 28.3Mi/45,6Km | Velo 29Mi/49Km | Velo 24Mi/38,5Km |
Ferry | Hébergement: | Ferry | Velo 24.2Mi/39Km |
Velo 21.66Mi/34.85Km | Refuge Invershin Hotel £25/Per | Velo 0.6Mi/1Km | ou en train pour avoir le temps de visiter Edinbourg |
Hébergement: | Hébergement: | Hébergement: | |
Refuge Voe House Böd £10/Per | Refuge Jeremy Inglis Hostel £15/Per | Auberge de Jeunesse Safestay £40,5/Per | |
Vendredi 7-juil.-17 Walls to Lerwick | Vendredi 14-juil.-17 Culrain to Evanton | Vendredi 21-juil.-17 Jeremy Inglis Hostel to Ford | 28 Juil.-17 Edinbourg Newcastel |
Parcours: | Parcours: | Parcours: | Parcours: |
Vélo 24.33Mi/39.15Km | Velo 34.3Mi/55Km | Velo 35Mi/56.5Km | Train Edinbourg Newcastel |
Hébergement: | Hébergement: | Hébergement: | Bateau Newcastel Amsterdam |
Auberge de Jeunesse Islesburg House Hostel £21/Per | Camping Black Rock Caravan & Camping Park £15/Per | Refuge Torran Bay Hostel £8/Per | |
Samedi 8-juil.-17 Lerwick to Kirckwall | Samedi 15-juil.-17 Evanton to Foyers | Samedi 22-juil.-17 Ford to Tarbert | 29 Juil.-17 Amsterdam - Thyez |
Parcours: | Parcours: | Parcours: | Parcours: |
Ferry | Velo 40.4Mi/65Km | Velo 28.58Mi/46Km | Voiture Amsterdam Thyez |
Velo 2.73Mi/4.4Km | Hébergement: | Hébergement: | |
Hébergement: | Camping Loch Ness Shores £19,65/Per | Refuge The Tarbert Hotel £36/Per | |
Auberge de Jeunesse Youth Hostel £24,95/Per |
Au plaisir de rouler ensemble.
Pour tout contact passer par le forum CCI : https://forum.cyclo-camping.international/viewtopic.php?f=19&t=1488Tableau du parcours au format pdf : Parours (téléchargeable et mis à jour aussi sur le forum)
Stéphane Clamens